Protección médica integral con asistencia las 24 horas en más de 190
países.
Respaldo profesional diseñado para cada tipo de viajero.
Compare las características de cada plan para encontrar la protección perfecta
| Características |
ATV Protection |
30K International |
60K Europa Plus |
100K Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura Máxima | $1,500 | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
| Precio por Día | S/ 5.00 | S/ 8.32 | S/ 12.89 | S/ 17.74 |
| Días Máximos | - | 90 días | 90 días | 90 días |
| Médica Accidente/Enfermedad | $1,500 | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
| COVID-19 | ||||
| Preexistencias | - | $300 | $600 | $700 |
| Odontología de Urgencia | - | $300 | $500 | $750 |
| Repatriación Médica/Funeraria | - | $30,000 | $60,000 | $100,000 |
| Hotel Convalecencia | - | $800 | $800 | $800 |
| Cancelación Multicausa | - | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Pérdida de Equipaje | - | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
| Demora de Equipaje | - | $400 | $600 | $800 |
| Asistencia Legal | - | $7,000 | $10,000 | $12,000 |
| Vuelo Demorado/Cancelado | - | $150 | $150 | |
| Deportes Amateur | - | $300 | $500 | $600 |
| Asistencia Psicológica | - | |||
| Médico Virtual | - | |||
| Concierge | - |
Nuestro equipo de expertos está disponible para ayudarte a elegir
el plan perfecto según tus necesidades de viaje.